Tabla de Contenidos
ToggleDespués de conocer qué es el halving de criptomonedas, es importante adentrarse en uno de los halvings más importantes, el halving que tiene lugar dentro de la blockchain creada por Satoshi Nakamoto (pseudónimo de la persona o grupo de personas detrás de la creación de Bitcoin). Descubre cuándo es el halving de bitcoin y adelántate a comprar bitcoins online.
En total, Bitcoin experimentará 32 eventos de halving. El primer halving de bloques de bitcoin tuvo lugar el 28 de noviembre de 2012 y el siguiente ocurrió el 09 de julio de 2016. Conforme suceda cada halving, la recompensa por minado irá menguando, hasta que el último halving establezca una recompensa cero. Entonces, los mineros solamente cobrarán las comisiones por las transacciones que se realicen.
Teniendo en cuenta que el número de bitcoins es finito, es importante saber que no siempre se libera la misma cantidad de BTC. Por tanto, no se puede predecir con total exactitud la fecha exacta del próximo halving en la red de Bitcoin. Depende del tiempo que conlleve resolver cada bloque, de la dificultad de resolver los cálculos matemáticos y su posterior comprobación.
Los halvings de bitcoin ocurren cada 210.000 bloques. Teniendo en cuenta que la media de la red es de un bloque cada 8-10 minutos, se estima que los halvings tengan lugar cada cuatro años. Para asegurar que este ritmo de emisión de BTC sea constante, se realizan ajustes de dificultad en la minería de Bitcoin. Concretamente el reajuste de la complejidad de minado ocurre cada 2016 bloques.
Con todo ello, se calcula que el próximo halving de bitcoin tendrá lugar a mediados del mes de mayo de 2020. En esta ocasión, la recompensa por bloque de 6,25 bitcoins.
Aquí te dejamos el tiempo que falta para que se produzca el próximo bitcoin halving. Tic-tac…
Como se ha mencionado anteriormente, son 32 los procesos de halving que ocurrirán en la red Bitcoin. ¡Echa un vistazo a los que están por venir!
Halving | Block | BTC/block | Year |
0 | 0 | 50 | 2008 |
1 | 210000 | 25 | 2012 |
2 | 420000 | 12,5 | 2016 |
3 | 630000 | 6,25 | 2020 |
4 | 840000 | 3,125 | 2024 |
5 | 1050000 | 1,5625 | 2028 |
6 | 1260000 | 0.78125000 | 2032 |
7 | 1470000 | 0.39062500 | 2036 |
8 | 1680000 | 0.19531250 | 2040 |
9 | 1890000 | 0.09765625 | 2044 |
10 | 2100000 | 0.04882812 | 2048 |
11 | 2310000 | 0.02441406 | 2052 |
12 | 2520000 | 0.01220703 | 2056 |
13 | 2730000 | 0.00610351 | 2059 |
14 | 2940000 | 0.00305175 | 2063 |
15 | 3150000 | 0.00152587 | 2067 |
16 | 3360000 | 0.00076293 | 2071 |
17 | 3570000 | 0.00038146 | 2075 |
18 | 3780000 | 0.00019073 | 2079 |
19 | 3990000 | 0.00009536 | 2083 |
20 | 4200000 | 0.00004768 | 2087 |
21 | 4410000 | 0.00002384 | 2091 |
22 | 4620000 | 0.00001192 | 2095 |
23 | 4830000 | 0.00000596 | 2099 |
24 | 5040000 | 0.00000298 | 2103 |
25 | 5250000 | 0.00000149 | 2107 |
26 | 5460000 | 0.00000074 | 2111 |
27 | 5670000 | 0.00000037 | 2115 |
28 | 5880000 | 0.00000018 | 2119 |
29 | 6090000 | 0.00000009 | 2123 |
30 | 6300000 | 0.00000004 | 2127 |
31 | 6510000 | 0.00000002 | 2131 |
32 | 6720000 | 0.00000001 | 2135 |
33 | 6930000 | 0.00000000 | 2139 |
Esta lista no es precisa. Los bitcoin halvings ocurrirán cada 210,000 bloques hasta aproximadamente el año 2140, cuando se habrán extraído los 21 millones de BTC.